Liste des dinos
Tous les dinos sont affichés.
Nombre de dinos affichés : 1211.
Nombre de dinos affichés : 1211.
Espèce | Cryo | Nom | Tribu | Imprint | Éleveur | Base | Actuel | Vie | Stam | Oxy | Nour | Poids | Dégats | Vit. | Art. | NB mut. | Mère | Père | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otter ♀ | lune astrale | 85 | 85 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 19 | 7 | - | - | - | - | 33.851784 | 68.44611 | ||||
Raft | lune astrale | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.28521 | 19.580444 | ||||
Dimorphodon ♂ | FireFox | 141 | 174 | 28 | 18 | 19 | 21 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | - | 42.31225 | 67.64051 | ||||
Achatina ♂ | Midgard | 217 | 269 | 46 | 23 | 28 | 32 | 27 | 30 | 30 | - | - | - | - | 51.03454 | 47.870693 | ||||
Raft | Tribu de Stoff | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.91087 | 46.072437 | ||||
Raft | FireFox | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.54839 | 37.701115 | ||||
Raft | lune astrale | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.921494 | 41.403595 | ||||
Aberrant Baryonyx ♂ | Ouarch | Tribu de Stoff | 202 | 227 | 30 | 15 | 36 | 33 | 32 | 27 | 28 | - | - | - | - | 65.15452 | 34.9366 | |||
Argentavis ♀ | Selmak | Midgard | 215 | 270 | 34 | 39 | 33 | 40 | 35 | 33 | - | - | - | - | - | 51.292347 | 48.21036 | |||
Aberrant Baryonyx ♂ | Jax | Tribu de Stoff | 224 | 246 | 39 | 38 | 23 | 35 | 23 | 33 | 32 | - | - | - | - | 65.05234 | 34.939827 | |||
Velonasaur ♀ | AKA-47 | Tribu de Stoff | 217 | 236 | 31 | 30 | 20 | 31 | 40 | 25 | 39 | - | - | - | - | 65.118515 | 34.724487 | |||
Argentavis ♂ | 45pds 42stam | Midgard | 223 | 275 | 37 | 42 | 32 | 35 | 45 | 31 | - | - | - | - | - | 51.279198 | 48.268486 | |||
Megaloceros ♂ | bambipapou | les foireux | 37 | 88 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | - | - | - | - | 38.9598 | 23.733564 | |||
Beelzebufo ♀ | les foireux | 194 | 244 | 32 | 29 | 21 | 15 | 37 | 28 | 31 | - | - | - | - | 38.956062 | 23.79033 | ||||
Griffin | Lune cosmique | 207 | 251 | 31 | 33 | 43 | 32 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | 66.51597 | 23.545406 | ||||
Wyvern (Tropical) ♀ | lune astrale | 124 | 148 | 30 | 29 | 14 | 17 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | 76.87313 | 68.34265 | ||||
Wyvern (Blood) ♂ | Mirmulnir | Lune cosmique | 37 | 80 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 66.51602 | 23.49079 | |||
Rex ♀ | Jorice | Tryharders | 215 | 215 | 34 | 29 | 28 | 23 | 39 | 37 | 24 | - | - | - | - | 58.732574 | 42.06201 | |||
Rex ♀ | Tryharders | 65 | 65 | 11 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | 58.760834 | 42.061394 | ||||
Pteranodon ♀ | PtA©ranodonjuan | Tryharders | 201 | 201 | 35 | 28 | 34 | 34 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | 58.73037 | 41.99228 | |||
Pteranodon ♀ | Colin | Tryharders | 100% | Zerkion | 227 | 227 | 31 | 45 | 46 | 35 | 34 | 35 | - | - | 1 | 1 | - | 58.668976 | 42.014355 | |
Pteranodon ♀ | Edith piaf | Tryharders | 100% | Zerkion | 208 | 208 | 29 | 28 | 46 | 35 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | 58.69183 | 42.01194 | |
Pteranodon ♀ | Tryharders | 193 | 193 | 38 | 26 | 25 | 31 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | 58.71266 | 42.002872 | ||||
Argentavis ♂ | Argentopapou | les foireux | 223 | 273 | 47 | 38 | 33 | 35 | 31 | 38 | - | - | - | - | - | 39.091396 | 23.576832 | |||
Argentavis ♀ | ArgentiMatoune | les foireux | 222 | 269 | 44 | 27 | 44 | 29 | 37 | 40 | - | - | - | - | - | 39.106003 | 23.644756 | |||
Wyvern (Tropical) ♂ | lune astrale | 138 | 146 | 20 | 15 | 32 | 15 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | 76.88575 | 68.39247 | ||||
Tropeognathus ♂ | Troxicopeognathus | Tryharders | 217 | 217 | 38 | 22 | 26 | 40 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | 58.480618 | 41.43069 | |||
Griffin | Riot | Tryharders | 207 | 259 | 37 | 36 | 36 | 25 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | 58.649765 | 41.47484 | |||
Phiomia ♂ | Phiopapou | les foireux | 25 | 74 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 39.206177 | 23.554487 | |||
Dung Beetle ♂ | les foireux | 223 | 272 | 32 | 36 | 32 | 27 | 29 | 30 | 36 | - | - | - | - | 39.23906 | 23.592854 | ||||
Achatina ♂ | Le DiffA©rent | Midgard | 217 | 266 | 31 | 32 | 39 | 33 | 31 | 20 | 30 | - | - | - | - | 51.021904 | 47.8653 | |||
Achatina ♂ | Midgard | 224 | 274 | 35 | 29 | 25 | 39 | 35 | 34 | 26 | - | - | - | - | 51.040276 | 47.874676 | ||||
Dung Beetle ♂ | les foireux | 200 | 249 | 29 | 27 | 27 | 29 | 39 | 24 | 24 | - | - | - | - | 39.215065 | 23.572968 | ||||
Dung Beetle ♂ | les foireux | 208 | 257 | 37 | 23 | 26 | 24 | 33 | 39 | 25 | - | - | - | - | 39.205784 | 23.571995 | ||||
Pteranodon ♂ | Tryharders | 223 | 256 | 29 | 45 | 46 | 35 | 29 | 38 | - | - | - | - | - | 58.743996 | 41.980553 | ||||
Rex ♂ | TrexToutNul | les foireux | 22 | 60 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 39.123142 | 23.716366 | |||
Argentavis ♀ | ArgentoPapoune | les foireux | 192 | 244 | 21 | 42 | 35 | 36 | 31 | 26 | - | - | - | - | - | 39.09128 | 23.596624 | |||
Argentavis ♀ | ArgentoMatoune | les foireux | 193 | 245 | 35 | 32 | 29 | 38 | 25 | 33 | - | - | - | - | - | 39.335213 | 23.959715 | |||
Snow Owl ♀ | harfanpapoune full att | les foireux | 201 | 252 | 37 | 30 | 27 | 35 | 25 | 46 | - | - | - | - | - | 38.939964 | 23.507504 | |||
Rex ♀ | TrexTouteNulle2 | les foireux | 29 | 62 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 39.140602 | 23.736443 | |||
Rock Drake ♂ | JosA© | Tryharders | 100% | Zerkion | 190 | 228 | 30 | 27 | 31 | 40 | 34 | 27 | - | - | - | - | - | 58.42712 | 42.203716 | |
Yutyrannus ♀ | Tryharders | 201 | 201 | 26 | 33 | 30 | 41 | 28 | 23 | 19 | - | - | - | - | 58.42922 | 41.423355 | ||||
Tek Rex ♂ | Fuir ou mourir | Tryharders | 269 | 269 | 39 | 34 | 37 | 34 | 36 | 43 | 45 | - | - | - | - | 58.39681 | 41.418068 | |||
Rex ♀ | TrexTouteNulle4 | les foireux | 19 | 46 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 39.151913 | 23.713202 | |||
Oviraptor ♂ | boost moi les oeufs !!! | les foireux | 29 | 78 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 39.10341 | 23.675152 | |||
Rex ♂ | Blood rex | Tryharders | 74 | 74 | 8 | 9 | 6 | 15 | 8 | 13 | 14 | - | - | - | - | 58.775036 | 42.039536 | |||
Tek Rex ♀ | Tryharders | 100% | Zerkion | 244 | 244 | 39 | 34 | 37 | 35 | 41 | 23 | 34 | - | - | - | - | 58.368504 | 41.42404 | ||
Featherlight ♂ | les foireux | 142 | 193 | 21 | 15 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | - | - | - | - | 38.981663 | 23.560635 | ||||
Wyvern (Blood) ♀ | Cruella | Midgard | 100% | PyranAšse | 225 | 282 | 36 | 37 | 47 | 32 | 30 | 42 | - | - | - | - | - | 51.323395 | 47.950962 | |
Baryonyx ♂ | Orpilleur | Midgard | 100% | PyranAšse | 204 | 246 | 37 | 25 | 31 | 28 | 29 | 22 | 31 | - | - | - | - | 87.41245 | 35.951015 | |
Raft | FireFox | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.576244 | 69.94513 | ||||
Oviraptor ♀ | Mister Eggs | Midgard | 122 | 157 | 18 | 9 | 13 | 24 | 14 | 17 | 26 | - | - | - | - | 51.49614 | 48.119957 | |||
Oviraptor ♀ | Midgard | 75 | 75 | 7 | 11 | 13 | 17 | 8 | 3 | 15 | - | - | - | - | 51.414516 | 48.159283 | ||||
Wyvern (Blood) ♀ | stam oxy deg | Tryharders | 224 | 224 | 41 | 44 | 41 | 29 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | 58.39203 | 42.032017 | |||
Wyvern (Blood) ♀ | vie | Tryharders | 217 | 217 | 44 | 32 | 33 | 31 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | 58.437748 | 42.041386 | |||
Velonasaur ♂ | Tryharders | 217 | 217 | 28 | 39 | 28 | 32 | 35 | 23 | 31 | - | - | - | - | 58.39167 | 42.199078 | ||||
Velonasaur ♀ | Tryharders | 209 | 209 | 18 | 36 | 34 | 32 | 23 | 35 | 30 | - | - | - | - | 58.38322 | 42.20487 | ||||
Wyvern (Blood) ♂ | oxy food | Tryharders | Zerkion | 216 | 216 | 41 | 30 | 41 | 42 | 24 | 37 | - | - | - | - | - | 58.516663 | 42.18076 | ||
Mammoth ♂ | sangcho | Tryharders | 204 | 253 | 34 | 23 | 25 | 33 | 21 | 22 | 45 | - | - | - | - | 58.816086 | 41.581455 | |||
Wyvern (Tropical) ♀ | Lune cosmique | 142 | 176 | 22 | 25 | 25 | 19 | 15 | 35 | - | - | - | - | - | 66.5177 | 23.435457 | ||||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.066017 | 41.632935 | ||
Quetzal ♀ | Calamar | 200 | 248 | 39 | 39 | 35 | 35 | 28 | 23 | - | - | - | - | - | 41.482227 | 42.72703 | ||||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.03862 | 41.662178 | ||
Rex ♀ | RextouteNulle3 | les foireux | 29 | 56 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 39.095352 | 23.711891 | |||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.13978 | 41.56064 | ||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.107227 | 41.592987 | ||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.027557 | 41.711372 | ||
Wyvern (Tropical) ♂ | I believe I can Fly | Tribe of ingA©nieur Poune | 29 | 37 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 56.320908 | 35.268364 | |||
Brontosaurus ♀ | Gros Tas | Angel-Fire | 218 | 232 | 28 | 35 | 36 | 39 | 33 | 24 | 22 | - | - | - | - | 81.375626 | 23.105377 | |||
Raft | Tribe of ingA©nieur Poune | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.69083 | 28.303085 | ||||
Raft | Tribe of ingA©nieur Poune | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.61359 | 29.972126 | ||||
Raft | Tribe of ingA©nieur Poune | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.856316 | 34.39581 | ||||
Doedicurus ♂ | Casse noisette | Midgard | 199 | 252 | 19 | 21 | 36 | 36 | 27 | 34 | 25 | - | - | - | - | 51.329563 | 48.027294 | |||
Argentavis ♀ | Calamar | 122 | 170 | 23 | 10 | 26 | 24 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | 41.67923 | 42.90493 | ||||
Raft | Tribe of ingA©nieur Poune | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.120777 | 32.694405 | ||||
Raft | Angel-Fire | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.39664 | 22.829878 | ||||
Raft | Tribe of ingA©nieur Poune | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.27729 | 17.36573 | ||||
Raft | Tribe of ingA©nieur Poune | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.291374 | 31.253101 | ||||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.036877 | 41.778595 | ||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | 33% | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.06375 | 41.805634 | |
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.096397 | 41.82628 | ||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.17224 | 41.530445 | ||
Raft | Tribe of ingA©nieur Poune | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.09241 | 21.378822 | ||||
Raft | Tribe of ingA©nieur Poune | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.034073 | 32.754143 | ||||
Triceratops ♂ | Calamar | 183 | 232 | 26 | 23 | 32 | 23 | 21 | 28 | 29 | - | - | - | - | 41.36203 | 42.833454 | ||||
Raft | Angel-Fire | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.88482 | 22.876627 | ||||
Ankylosaurus ♀ | Issac | Tryharders | 224 | 271 | 36 | 25 | 26 | 38 | 39 | 26 | 33 | - | - | - | - | 58.774014 | 41.494854 | |||
Lightning Wyvern ♂ | Buzz | Midgard | 100% | Imeo | 180 | 230 | 34 | 33 | 35 | 28 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | 51.238808 | 48.260113 | |
Velonasaur ♂ | Angel-Fire | 100% | Humain | 203 | 206 | 39 | 27 | 26 | 32 | 32 | 25 | 21 | - | - | - | - | 81.59032 | 22.877329 | ||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 42.25459 | 74.34758 | ||
Pteranodon ♀ | BillY Brennan | Angel-Fire | 100% | Humain | 186 | 192 | 34 | 27 | 35 | 33 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | 81.512245 | 22.961798 | |
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.242805 | 41.55586 | ||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.283276 | 41.574234 | ||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 58.317463 | 41.600323 | ||
Pteranodon ♀ | Angel-Fire | 185 | 205 | 34 | 32 | 34 | 33 | 30 | 21 | - | - | - | - | - | 81.64192 | 22.827028 | ||||
Velonasaur ♀ | Angel-Fire | 216 | 240 | 36 | 27 | 25 | 32 | 32 | 25 | 38 | - | - | - | - | 81.67592 | 22.90816 | ||||
Wyvern (Tropical) ♀ | Souche F | Tryharders | Zerkion | 265 | 265 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 39.025246 | 77.65683 | ||
Wyvern (Blood) ♂ | Tribe of ingA©nieur Poune | 209 | 230 | 37 | 34 | 37 | 31 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | 58.06384 | 32.207825 | ||||
Wyvern (Tropical) ♀ | 7k vie 450d 1k stam | Calamar | 67% | Dam | 249 | 291 | 29 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 41.16591 | 42.809875 | |
Fire Wyvern ♀ | Zipette | Calamar | 100% | Dam | 175 | 237 | 28 | 30 | 25 | 38 | 22 | 31 | - | - | - | - | - | 41.56797 | 43.15222 | |
Wyvern (Tropical) ♀ | fem 19 | Calamar | 67% | Dam | 237 | 280 | 45 | 37 | 40 | 30 | 32 | 52 | - | - | - | - | - | 41.955833 | 42.956924 | |
Fire Wyvern ♀ | Torchita | Calamar | 100% | Dam | 185 | 230 | 30 | 31 | 32 | 23 | 43 | 25 | - | - | - | - | - | 41.559093 | 42.51597 | |
Lightning Wyvern ♂ | Tryharders | 100% | Zerkion | 165 | 221 | 24 | 31 | 26 | 24 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | 58.85616 | 41.955357 | ||
Wyvern (Ember) ♂ | 66k v 300d | Calamar | 100% | Dam | 140 | 188 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | 41.494583 | 42.505154 | |
Wyvern (Tropical) ♀ | fem 18 | Calamar | 67% | Dam | 265 | 311 | 45 | 41 | 40 | 40 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 41.96653 | 43.020794 | |
Daeodon ♀ | Calamar | 201 | 247 | 27 | 23 | 36 | 30 | 27 | 32 | 25 | - | - | - | - | 41.33989 | 42.76711 | ||||
Doedicurus ♂ | bouboule | Calamar | 169 | 221 | 23 | 13 | 34 | 18 | 23 | 28 | 29 | - | - | - | - | 41.710228 | 42.901157 | |||
Raft | D4LON | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.77368 | 27.592577 | ||||
Argentavis ♂ | Negane | D4LON | 216 | 254 | 36 | 31 | 36 | 42 | 38 | 32 | - | - | - | - | - | 17.72611 | 27.905367 | |||
Argentavis ♀ | D4LON | 193 | 231 | 37 | 30 | 19 | 39 | 37 | 30 | - | - | - | - | - | 17.750914 | 27.887407 | ||||
Thylacoleo ♂ | M145 38N | Midgard | 217 | 217 | 27 | 25 | 32 | 38 | 23 | 33 | 38 | - | - | - | - | 51.6057 | 48.050865 | |||
Thylacoleo ♂ | M140 39E | Midgard | 209 | 209 | 39 | 39 | 27 | 23 | 28 | 29 | 23 | - | - | - | - | 51.5769 | 48.00073 | |||
Thylacoleo ♂ | M145 44+ | Midgard | 217 | 217 | 27 | 23 | 29 | 37 | 25 | 31 | 44 | - | - | - | - | 51.558254 | 47.98504 | |||
Thylacoleo ♂ | M150 43V | Midgard | 224 | 224 | 43 | 24 | 28 | 33 | 34 | 26 | 35 | - | - | - | - | 51.520836 | 48.005325 | |||
Thylacoleo ♀ | F150 38O | Midgard | 224 | 224 | 35 | 21 | 38 | 31 | 29 | 28 | 41 | - | - | - | - | 51.539757 | 48.018127 | |||
Thylacoleo ♀ | Maman | Midgard | 202 | 202 | 35 | 27 | 26 | 27 | 27 | 30 | 29 | - | - | - | - | 51.42003 | 47.94871 | |||
Thylacoleo ♀ | F 43V | Midgard | Imeo | 220 | 220 | 43 | 27 | 28 | 33 | 27 | 26 | 35 | - | - | - | - | 51.54533 | 48.096527 | ||
Thylacoleo ♀ | F 43V | Midgard | Imeo | 231 | 231 | 43 | 29 | 28 | 35 | 34 | 26 | 35 | - | - | - | - | 51.57665 | 48.155724 | ||
Thylacoleo ♀ | Maman | Midgard | 207 | 207 | 33 | 20 | 30 | 37 | 24 | 27 | 35 | - | - | - | - | 51.446953 | 47.974277 | |||
Wyvern (Blood) ♂ | Maquillage | Midgard | 100% | Veragone | 215 | 215 | 46 | 30 | 40 | 28 | 34 | 36 | - | - | - | - | - | 51.04582 | 48.29629 | |
Thylacoleo ♂ | M135 37A | Midgard | 202 | 202 | 29 | 21 | 34 | 26 | 24 | 37 | 30 | - | - | - | - | 51.570652 | 48.05072 | |||
Wyvern (Tropical) ♀ | Marc | D4LON | 73 | 97 | 8 | 14 | 13 | 15 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | 17.61709 | 27.963139 | |||
Pteranodon ♂ | Roucool | D4LON | 194 | 231 | 34 | 24 | 30 | 36 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | 17.798988 | 27.973043 | |||
Wyvern (Tropical) ♀ | criestaline | D4LON | 198 | 234 | 30 | 33 | 35 | 33 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | 17.747995 | 27.801601 | |||
Mammoth ♀ | Calamar | 29 | 78 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 41.536346 | 43.22362 | ||||
Ankylosaurus ♂ | Ankylo'bis | Midgard | 192 | 246 | 19 | 23 | 32 | 34 | 30 | 24 | 29 | - | - | - | - | 51.305588 | 48.023373 | |||
Thylacoleo ♀ | Maman | Midgard | 217 | 217 | 33 | 36 | 31 | 25 | 31 | 31 | 29 | - | - | - | - | 51.409393 | 48.016605 | |||
Wyvern (Tropical) ♀ | fem 16 | Calamar | 67% | Dam | 255 | 300 | 45 | 41 | 40 | 30 | 46 | 52 | - | - | - | - | - | 41.911224 | 42.9273 | |
Ankylosaurus ♀ | F150 34V 34O 38 P | Midgard | 224 | 224 | 34 | 30 | 34 | 33 | 38 | 29 | 25 | - | - | - | - | 51.26922 | 48.0246 | |||
Ankylosaurus ♂ | M145 42N | Midgard | 217 | 217 | 33 | 28 | 31 | 42 | 30 | 27 | 25 | - | - | - | - | 51.286243 | 48.04182 | |||
Doedicurus ♀ | Nouvelle F145 | Midgard | 217 | 217 | 37 | 26 | 28 | 40 | 31 | 26 | 28 | - | - | - | - | 51.28741 | 48.024395 | |||
Titanoboa ♂ | les foireux | 45 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 81.782524 | 48.681526 | ||||
Wyvern (Tropical) ♂ | Marc | D4LON | 81 | 96 | 11 | 12 | 14 | 17 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 17.583858 | 27.996166 | |||
Shinehorn ♂ | D4LON | 89 | 89 | 16 | 11 | 21 | 12 | 8 | 15 | 5 | - | - | - | - | 17.709879 | 27.962034 | ||||
Shinehorn ♀ | Marc | D4LON | 74 | 95 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | - | 17.736687 | 27.977907 | |||
Rex ♀ | fem ponte | Calamar | 201 | 201 | 22 | 27 | 22 | 34 | 38 | 27 | 30 | - | - | - | - | 41.485565 | 42.644203 | |||
Rex ♂ | Premiers secours | Calamar | 208 | 253 | 26 | 26 | 36 | 33 | 24 | 34 | 28 | - | - | - | - | 41.48989 | 42.619164 | |||
Rex ♀ | 8.8k v 280 d | Calamar | 210 | 210 | 35 | 29 | 22 | 32 | 42 | 27 | 22 | - | - | - | - | 41.555367 | 42.647278 | |||
Pteranodon ♂ | Calamar | 80 | 125 | 17 | 7 | 11 | 15 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | 41.752407 | 42.80913 | ||||
Rock Drake ♀ | Draki | Calamar | 100% | Dam | 155 | 202 | 20 | 28 | 29 | 24 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | 41.23351 | 42.578163 | |
Rock Drake ♀ | Rocky | Calamar | 100% | Dam | 160 | 207 | 35 | 25 | 28 | 27 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | 41.616463 | 42.536583 | |
Phiomia ♀ | Calamar | 29 | 58 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 41.411667 | 42.787033 | ||||
Ankylosaurus ♀ | Casse noix | Midgard | 209 | 263 | 26 | 33 | 26 | 36 | 24 | 30 | 33 | - | - | - | - | 51.09894 | 47.984936 | |||
Argentavis ♀ | Calamar | 201 | 232 | 32 | 30 | 32 | 40 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | 41.691597 | 42.91374 | ||||
Wyvern (Tropical) ♂ | Eragon | D4LON | 142 | 173 | 18 | 27 | 29 | 21 | 25 | 21 | - | - | - | - | - | 17.724371 | 27.835382 | |||
Wyvern (Tropical) ♀ | Marc | D4LON | 66 | 96 | 9 | 16 | 7 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 17.655447 | 27.921831 | |||
Wyvern (Tropical) ♀ | Marc | D4LON | 139 | 167 | 15 | 25 | 23 | 22 | 28 | 25 | - | - | - | - | - | 17.848858 | 27.789158 | |||
Raft | equilibrium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.66192 | 30.72707 | ||||
Thylacoleo ♀ | Maman | Midgard | 202 | 202 | 33 | 33 | 30 | 26 | 24 | 33 | 22 | - | - | - | - | 51.441376 | 48.004948 | |||
Thylacoleo ♂ | M 43V 37A | Midgard | 50% | Imeo | 227 | 227 | 43 | 29 | 28 | 35 | 24 | 37 | 30 | - | - | - | - | 51.56997 | 48.02334 | |
Thylacoleo ♀ | Maman | Midgard | 224 | 224 | 27 | 29 | 33 | 35 | 34 | 36 | 29 | - | - | - | - | 51.396297 | 47.95971 | |||
Thylacoleo ♀ | F130 41P | Midgard | 194 | 194 | 26 | 19 | 28 | 33 | 41 | 22 | 24 | - | - | - | - | 51.55053 | 48.042774 | |||
Thylacoleo ♀ | F 43V 37A | Midgard | Imeo | 232 | 232 | 43 | 29 | 28 | 35 | 24 | 37 | 35 | - | - | - | - | 51.602318 | 48.156048 | ||
Thylacoleo ♂ | M150 41P | Midgard | 224 | 224 | 33 | 29 | 30 | 28 | 41 | 33 | 29 | - | - | - | - | 51.579567 | 48.12427 | |||
Thylacoleo ♂ | M 41P 37A | Midgard | Imeo | 233 | 233 | 33 | 29 | 28 | 35 | 41 | 37 | 29 | - | - | - | - | 51.623547 | 48.156395 | ||
Thylacoleo ♀ | F 43V 37A | Midgard | Imeo | 234 | 234 | 43 | 21 | 38 | 35 | 29 | 37 | 30 | - | - | - | - | 51.612335 | 48.128468 | ||
Thylacoleo ♀ | F 43V | Midgard | Imeo | 231 | 231 | 43 | 29 | 28 | 35 | 34 | 26 | 35 | - | - | - | - | 51.549496 | 48.12821 | ||
Raft | D4LON | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.79322 | 27.538042 | ||||
Megachelon ♀ | Donatello | Midgard | 100% | 225 | 225 | 30 | 34 | 33 | 21 | 38 | 35 | 33 | - | - | - | - | 50.980976 | 48.15853 | ||
Wyvern (Tropical) ♀ | Marc | D4LON | 131 | 161 | 22 | 20 | 21 | 20 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | 17.552958 | 28.035479 | |||
Yutyrannus ♀ | Calamar | 192 | 238 | 35 | 26 | 19 | 36 | 30 | 22 | 23 | - | - | - | - | 41.393826 | 42.69805 | ||||
Tek Rex ♀ | F 49Vie 44Stam 48Dgt | Midgard | 100% | Imeo | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | - | 51.46305 | 48.050053 | |
Tek Rex ♀ | F 49Vie 44Stam 48Dgt | Midgard | 100% | Imeo | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | - | 51.373493 | 48.02097 | |
Tek Rex ♀ | F 49Vie 44Stam 48Dgt | Midgard | 100% | Imeo | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | - | 51.51139 | 48.235294 | |
